产品描述
球化剂是用于在球墨铸铁和蠕墨铸铁过程中的添加剂,添加在铁熔液中,使其中的石墨凝固成球状析出。在此过程中巩固矿石细粉和浓缩物通过冶炼烧结,制粒,或压块。球化剂提高冶金性能,改变矿石化学成分;它去掉有害的杂质,例如如硫和挥发性气体,以及增加还原性。使用球化剂使矿石机械强度增加,并且使矿石获取一个多孔结构。
我公司生产的球化剂,产品组织致密、成分均匀、无偏析、MGO含量低;球化反应平稳、镁吸收率高、爆发时间长(1.5-2分钟);球化处理后,石墨球径小、圆整度好、球化率高。可根据用户需求生产特殊成分要求的球化剂。
型号
| 名称 | 主要成份 | ||||||||
| Si | Mg | Re | Ca | Ni | Ba | Bi | Sb | Al | |
| 普通球化剂 | |||||||||
| HTQ-5 | 40-45 | 5-6 | 1.0-1.5 | 1.5-2.5 | <1.0 | ||||
| HTQ-5A | 40-45 | 5-6 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | <1.0 | ||||
| HTQ-5L | 40-45 | 5-6 | 0.5-1.0 | 2.5-3.0 | |||||
| HTQ-6 | 40-45 | 5.8-6.3 | 0.8-1.3 | 2.5-3.0 | 1.0-2.0 | <1.0 | |||
| HTQ-6A | 40-45 | 6.3-6.8 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 | 1.0-2.0 | <1.0 | |||
| HTQ-6H | 40-45 | 6.5-7.0 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 | <1.0 | ||||
| HTQ-7 | 40-45 | 7.0-7.5 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 | <1.0 | ||||
| HTQ8-3 | 40-45 | 7.5-8.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | <1.0 | ||||
| HTQ8-5 | 40-45 | 7.5-8.5 | 4.0-6.0 | 2.5-3.0 | <1.0 | ||||
| 厚大断面球化剂 | |||||||||
| D-1 | 40-45 | 6.5-7.0 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 1.5-2.0 | 适量 | <1.0 | ||
| D-2 | 40-45 | 7.5-8.0 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 1.5-2.0 | 适量 | <1.0 | ||
| 珠光体球化剂 | |||||||||
| Z-1 | 40-45 | 6.5-7.0 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 | <1.0 | ||||
| Z-1A | 40-45 | 6.0-6.5 | 1.5-2.0 | 2.3-2.8 | 适量 | <1.0 | |||
| Z-2 | 40-45 | 7.5-8.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 适量 | ||||
| Ni-Mg球化剂 | |||||||||
| 16-20 | 80-84 | 适量 | <1.0 | ||||||
| 风电球化剂 | |||||||||
| HTQ-5F | 40-45 | 5.5-6.5 | 0.5-1.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.0 | 适量 | <1.0 | ||
| 低温球化剂 | |||||||||
| HTD-5D | 40-45 | 5.5-6.5 | 0.5-1.5 | 1.5-2.5 | |||||
| HTQ-6D | 40-45 | 6.5-7.5 | 0.5-1.5 | 1.5-2.5 | |||||
包装:25Kg编织袋和1000Kg吨袋装,也可根据用户要求包装。
粒度:3-15mm,5-25mm,5-30mm也可根据用户要求的粒度范围加工供货。
特点:球化能力强,无衰退之忧;成份稳定,波动范围小、偏析小、组织均匀;MgO含量低,反应平稳,Mg吸收率高,使用安全;球化剂添加量少、氧化物少、夹渣少。
— Related Products
相关产品
— Feedback
在线留言